الخصائص الفيزيائية لكربيد التنجستن
| المعلمة الفنية | الوحدة | YWN6 | YWN8 | |
|---|---|---|---|---|
| التركيب | TC | % | 94 | 92 |
| Ni | % | 6 | 8 | |
| الكثافة | g/cm³ | 14.5-14.9 | 14.4-14.8 | |
| الصلابة | HRA | ≥ 88.5 | ≥ 88 | |
| قوة الكسر | MPa | 1490 | 1470 | |
| معامل التمدد الحراري | 10⁻⁶/K | 5.2 | 5.3 | |
قد يعجبك أيضًا
كل المنتجاتاتصل بنا
يرجى إكمال النموذج أدناه للاتصال بنا.
* يشير إلى الحقول المطلوبة